Тип имущества
| Единица измерения
| Характеристики, оказывающие влияние на стоимость
| Стоимость работ, руб.
|
| Оценка недвижимости |
| Квартира | объект | | 3 000 |
| Частный жилой дом | объект | | от 5 000 |
| Коттедж | объект | | от 8 000 |
| Гараж капитальный | объект | | 2 000 |
| Гараж некапитальный | объект | | 1 500 |
| Нежилое отдельно-стоящее здание | за объект общей площадью | до 1 000 м2 | от 15 000 |
| | 1 000 - 5 000 м2 | от 15 000 |
| | 5000-10000 м2 | от 20 000 |
| | более 10000 м2 | от 25 000 |
| Нежилое встроенное помещение | объект | | от 10 000 |
| Незавершённое строительство | за объект общей площадью | до 500 м2 | от 15 000 |
| | 500 - 5000 м2 | от 20 000 |
| | 5000 - 10000 м2 | от 25 000 |
| | более 10000 м2 | от 30 000 |
| Арендная ставка | объект | | 12 000 |
| Имущественный комплекс | объект | | договорная |
| Земельный участок | объект | незастроенный/ застроенный | от 10 000 |
| Оценка сооружений |
| Ёмкости и резервуары | объект | | 1 500 |
| Автодороги | за погонный метр покрытия | | 4 |
| Мосты и тоннели | за погонный метр длины | | 90 |
| Трубопроводы | за погонный метр длины | | 7 |
| Железнодорожные пути | за погонный метр длины | полотна | 5 |
| | стрелочный переход (за ед) | 250 |
| Воздушные и подземные кабельные линии, линии электропередач | за погонный метр длины | | 7 |
| Ограждения и ворота | за погонный метр длины | | 7 |
| АЗС | объект | | от 15 000 |
| Специализированные сооружения | объект | в зависимости от типа | от 7 000 |
| Оценка мебели и предметов интерьера |
| Мебель единичная, мебельные комплекты, предметы интерьера | за единицу (комплект) | стандартная | 1 200 |
| | заказная | 1 500 |
| | специализированная | 1 500 |
| Оценка машин и оборудования |
| Металлообрабатывающее и деревообрабатывающее оборудование (станки, прессы и т.д.) | за единицу | | 4 500 |
| Сварочные агрегаты и источники питания | за единицу | | 2 000 |
| Котельное оборудование, турбины | за единицу | котлы водогрейные и паровые | 2 500 |
| | турбины | 10 000 |
| Электродвигатели, дизель-генераторы, передвижные электростанции | за единицу | | 3 000 |
| Трансформаторы, подстанции, распределительные устройства, прочее комплектное силовое оборудование | за единицу | | 3 000 |
| Промышленные манипуляторы и роботы | за единицу | серийного производства | 4 000 |
| | единичного и мелкосерийного производства | 10 000 |
| Инструмент металлорежущий и деревообрабатывающий | за единицу | | 2 000 |
| Насосы, вентиляторы | за единицу | | 2 500 |
| Компрессоры | за единицу | | 2 500 |
| Технологические линии | за узел (агрегат) | комплектные
| договорная |
| | уникальные | договорная |
| Конвейеры | за погонный метр длины | | 40 |
| Подъёмно-транспортные машины | за единицу | тельферы, тали, тележки | 2 000 |
| | краны | 4 500 |
| | лифты и подъемники | 2 500 |
| Средства противопожарной охраны и промышленной безопасности | за единицу | серийные | 2 000 |
| | уникальные | 6 500 |
| | комплексные системы безопасности | 8 000 |
| Охранная и пожарная сигнализация | за единицу | | 3 000 |
| Строительное оборудование | за единицу | | 5 000 |
| Авторемонтное оборудование | за единицу | | 5 000 |
| Машины и оборудование для добывающих отраслей, металлургии и химической промышленности | за единицу | | 6 000 |
| Технологическое оборудование легкой и пищевой промышленности | за единицу | | 4 000 |
| Телефонные станции, аппаратура телевидения и связи | за единицу | типовые комплекты | 2 000 |
| | нестандартные комплекты | 9 000 |
| Оснастка технологическая (штампы, пресс-формы и т.д.) | за единицу | | 3 000 |
| Измерительные приборы, средства контроля и регулирования технологических процессов | за единицу | | 3 000 |
| Оборудование предприятий торговли, общественного питания, весовое оборудование | за единицу | | 3 000 |
| Прочие машины и оборудование | за единицу | | от 2 500 |
| Технологический комплекс | за единицу | | договорная |
| Серийное технологическое оборудование | за единицу | | от 2 000 |
| Специальное оборудование | за единицу | | от 6 000 |
| Оценка транспортных средств |
| Автомобили легковые | за единицу | отечественного производства | 5 000 |
| | зарубежного производства | 5 000 |
| Микроавтобусы | за единицу
| отечественного производства | 4 500 |
| | зарубежного производства | 6 000 |
| Автомобили грузовые | за единицу | отечественного производства | 4 500 |
| | зарубежного производства | 6 000 |
| Автоцистерны, изотерм.фургоны, коммунальная техника | за единицу | отечественного производства | 5 000 |
| | зарубежного производства | 6 500 |
| Автобусы | за единицу | отечественного производства | 5 000 |
| | зарубежного производства | 6 500 |
| Мотоциклы | за единицу | отечественного производства | 2 500 |
| | зарубежного производства | 4 000 |
| Прицепы, полуприцепы | за единицу | отечественного производства | 3 000 |
| | зарубежного производства
| 4 500 |
| Тралы | за единицу | отечественного производства | 5 000 |
| | зарубежного производства | 6 500 |
| Тракторы на колесном ходу | за единицу | отечественного производства | 4 000 |
| | зарубежного производства | 5 500 |
| Техника на базе колесных тракторов | за единицу | отечественного производства | 4 000 |
| | зарубежного производства | 5 500 |
| Строительная и дорожная техника на гусеничном и пневмо ходу | за единицу | отечественного производства | 4 500 |
| | зарубежного производства | 6 000 |
| Карьерные экскаваторы | за единицу | отечественного производства | 5 000 |
| | зарубежного производства | 6 500 |
| Сельскохозяйственные самоходные машины | за единицу | отечественного производства | 4 000 |
| | зарубежного производства | 5 500 |
| Сельскохозяйственная техника (прицепная) | за единицу | отечественного производства | 3 000 |
| | зарубежного производства | 4 500 |
| Подъёмно-транспортные машины | за единицу | отечественного производства | 5 000 |
| | зарубежного производства | 6 500 |
| Локомотивы | за единицу | отечественного производства | 7 000 |
| | зарубежного производства | 9 000 |
| Подвижной железнодорожный состав | за единицу
| отечественного производства | 5 000 |
| | зарубежного производства
| 6 500 |
| Яхты, катамараны, катера, водные мотоциклы, лодки | за единицу
| отечественного производства | 15 000 |
| | зарубежного производства | 20 000 |
| Оценка компьютерной, офисной, бытовой техники, средств связи, товарно-материальных ценностей |
| Персональные компьютеры | за единицу | | от 2 500 |
| Принтеры и мониторы | за единицу | | от 1 200 |
| Периферийные устройства и сетевое оборудование | за единицу | | от 1 200 |
| Копировальные аппараты, канцелярское оборудование | за единицу | | от 1 200 |
| Мобильные телефоны и радиостанции | за единицу | | от 1 200 |
| Аудио- и видеотехника | за единицу | | от 2 000 |
| Бытовая и кухонная техника | за единицу
| | от 1 200 |
| Сейфы и металлические шкафы | за единицу | | от 1 200 |
| Оценка бизнеса |
| Действующее предприятие (бизнес), гудвил | объект | | договорная |
| Финансовый анализ предприятия | объект
| | договорная |